Обучение
Кафедра ПМ является выпускающей по направлениям подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика» (длительность обучения 4 года), «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (длительность обучения 4 года) и подготовки магистров по направлению «Прикладная математика и информатика» магистерская программа «Математическое моделирование динамики систем и процессов управления», магистерская программа «Системное программирование» (длительность обучения 2 года).
Кафедра ПМ предоставляет возможность своим лучшим студентам продолжить свое обучение в аспирантуре по направлению подготовки 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» (длительность обучения 4 года).
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках направления подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика» (очная форма обучения).
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках программы подготовки бакалавров «Прикладная информатика в области принятия решений».
№ | Название | Семестр | Преподаватели | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Физика | Зач | Грезина А.В. | |||||||
2 | Физика | Экз | Никифорова И.В. |
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках программы подготовки бакалавров «Прикладная информатика в информационной сфере».
№ | Название | Семестр | Преподаватели | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Физика 1 | Зач | Грезина А.В. | |||||||
2 | Физика 2 | Экз | Никифорова И.В. | |||||||
3 | Численное моделирование процессов в распределенных системах | Зач | Грезина А.В. | |||||||
4 | Решение задач технических вычислений (ППП Maple) | Зач | Стребуляев С.Н. | |||||||
5 | Физические основы вычислительной техники | Зач | Панасенко А.Г. |
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках программы подготовки бакалавров «Программная инженерия».
№ | Название | Семестр | Преподаватели | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Физика | Зач | Панасенко А.Г. | |||||||
2 | Введение в биоинформатику | Зач | Жаберева А.С., Юсипов И.И. | |||||||
3 | Физические основы ЭВМ | Зач | Панасенко А.Г. |
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках направления подготовки бакалавров «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (очная форма обучения).
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках направления подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика» (очно-заочная форма обучения).
№ | Название | Семестр | Преподаватели | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Физика | Зач | Панасенко А.Г. | |||||||
2 | Физика | Экз | Панасенко А.Г. | |||||||
3 | Дополнительные главы физики | Экз | Панасенко А.Г. | |||||||
4 | Качественно-численные методы исследования динамических систем-1 | Экз | Метрикин В.С. | |||||||
5 | Качественно-численные методы исследования динамических систем-2 | Экз | Метрикин В.С. | |||||||
6 | Вынужденные колебания систем с разрывными нелинейностями. Детерминированный хаос | Экз | Метрикин В.С. | |||||||
7 | Использование системы аналитических вычислений Maple для решения задач прикладной математики | Зач | Стребуляев С.Н. | |||||||
8 | Использование информационных технологий для решения задач устойчивости-1 | Экз | Стребуляев С.Н. | |||||||
9 | Использование информационных технологий для решения задач устойчивости-2 | Зач | Стребуляев С.Н. |
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках направления подготовки бакалавров «Прикладная информатика в области принятия решений» (очно-заочная форма обучения).
№ | Название | Семестр | Преподаватели | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Основы физики | Зач | Панасенко А.Г. | |||||||
2 | Основы физики | Экз | Панасенко А.Г. | |||||||
3 | Физика | Экз | Панасенко А.Г. |
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках подготовки магистров по направлению «Прикладная математика и информатика» магистерская программа «Математическое моделирование динамики систем и процессов управления».
№ | Название | Семестр | Преподаватели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Нелинейная динамика и её приложения | Экз | Пономаренко В.П. | |||
2 | Непрерывные математические модели | Зач | Пономаренко В.П. | |||
3 | Математические методы биоинформатики | Зач | Юсипов И.И. | |||
4 | Стохастические ДУ и их приложения | Зач | Панкратов А.Л. | |||
5 | Популяционная генетика | Зач | Заикин А.А. | |||
6 | Квантовый компьютинг | Зач | Денисов С.В. |
Дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры ПМ в рамках подготовки магистров по направлению «Прикладная математика и информатика» магистерская программа «Системное программирование».
№ | Название | Семестр | Преподаватели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Введение в биоинформатику | Зач | Юсипов И.И. | |||
2 | Популяционная генетика | Зач | Заикин А.А. | |||
3 | Стохастические ДУ и их приложения | Зач | Панкратов А.Л. | |||
4 | Нелинейная динамика и её приложения | Экз | Иванченко М.В. | |||
5 | Квантовый компьютинг | Зач | Денисов С.В. |
Сотрудники кафедры читают общие классические математические курсы:
Действительный анализ
Функциональный анализ
Функциональный анализ и вариационное исчисление
Комплексный анализ
Уравнения в частных производных
Уравнения математической физики
Методы оптимизации
Некорректные задачи и методы их решения.
Сотрудники кафедры читают также более 30 различных специальных курсов в бакалавриате и магистратуре по направлениям «Математика» и «Математика и компьютерные науки».
